निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन-सा / कौन-से भौतिक विभाग अपने धरातलीय लक्षणों से सही सुमेलित है / है ? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए –
क्रम संख्या | भौतिक विभाग | शैल समूह | धरातलीय लक्षण |
(i) | दक्षिण-पूर्वी पहार | आर्कियन - विन्ध्यन क्रम | गौंडवाना लैण्ड का विस्तारित भाग |
(ii) | पश्चिमी बालुका मैदान | रायलो - क्रिटेशस क्रम | टेथिस सागर का अवशेष रूप |
(iii) | अरावली | अरावली - दिल्ली क्रम | प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी |
(iv) | उत्तर - पूर्वी मैदान | दक्कन लावा - विन्ध्यन क्रम | सिन्धु नदी निर्मित मैदान का भाग |
कूट
5Q:
निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन-सा / कौन-से भौतिक विभाग अपने धरातलीय लक्षणों से सही सुमेलित है / है ? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए –
क्रम संख्या | भौतिक विभाग | शैल समूह | धरातलीय लक्षण |
(i) | दक्षिण-पूर्वी पहार | आर्कियन - विन्ध्यन क्रम | गौंडवाना लैण्ड का विस्तारित भाग |
(ii) | पश्चिमी बालुका मैदान | रायलो - क्रिटेशस क्रम | टेथिस सागर का अवशेष रूप |
(iii) | अरावली | अरावली - दिल्ली क्रम | प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी |
(iv) | उत्तर - पूर्वी मैदान | दक्कन लावा - विन्ध्यन क्रम | सिन्धु नदी निर्मित मैदान का भाग |
कूट
- 1(ii) and (iii)false
- 2(i) and (iv)false
- 3(i), (ii) and (iii)true
- 4(ii), (iii) and (iv)false
- Show AnswerHide Answer
- Workspace